
Pantalon F1 AS sans passepoil
Réf. PF1AS/SLEN 1149-5EN 11612EN 13688Connectez-vous pour voir les tarifs
Description
Pantalon F1 AS sans passepoil
EN 11612 A1 B1 C1
EN 1149-5
EN 13688
Matière : 50% Kermel®, 49% viscose FR, 1% antistatique 260gr
Toutes les déclinaisons
💡 Connectez-vous pour voir les tarifs et commander.
Couleur
Bande
Taille
Longueur
| Référence ↕ | Couleur ↕ | Bande ↕ | Taille ↕ | Longueur ↕ | Norme ↕ | Stock ↕ | Prix HT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1ASSLBLN72LE | BLEU MARINE | GRISE | 72 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 2 | — |
| PF1ASSLBLN76ME | BLEU MARINE | GRISE | 76 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 2 | — |
| PF1ASSLBLN84CE | BLEU MARINE | GRISE | 84 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 6 | — |
| PF1ASSLBLN84LE | BLEU MARINE | GRISE | 84 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 2 | — |
| PF1ASSLBLN84ME | BLEU MARINE | GRISE | 84 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 5 | — |
| PF1ASSLBLN88CE | BLEU MARINE | GRISE | 88 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 4 | — |
| PF1ASSLBLN92CE | BLEU MARINE | GRISE | 92 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 8 | — |
| PF1ASSLBLN96LE | BLEU MARINE | GRISE | 96 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1ASSLBLN96ME | BLEU MARINE | GRISE | 96 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 6 | — |
| PF1ASSLBLN100ME | BLEU MARINE | GRISE | 100 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASSLBLN100XLE | BLEU MARINE | GRISE | 100 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASSLBLN104LE | BLEU MARINE | GRISE | 104 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 6 | — |
| PF1ASSLBLN104ME | BLEU MARINE | GRISE | 104 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 4 | — |
| PF1ASSLBLN108LE | BLEU MARINE | GRISE | 108 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 2 | — |
| PF1ASSLBLN108XLE | BLEU MARINE | GRISE | 108 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1ASSLBLN112XLE | BLEU MARINE | GRISE | 112 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 4 | — |
| PF1ASSLBLN72ME | BLEU MARINE | GRISE | 72 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN80CE | BLEU MARINE | GRISE | 80 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN80LE | BLEU MARINE | GRISE | 80 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN88LE | BLEU MARINE | GRISE | 88 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN88ME | BLEU MARINE | GRISE | 88 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN88XLE | BLEU MARINE | GRISE | 88 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN92LE | BLEU MARINE | GRISE | 92 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN92ME | BLEU MARINE | GRISE | 92 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN92XLE | BLEU MARINE | GRISE | 92 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN96XLE | BLEU MARINE | GRISE | 96 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN100LE | BLEU MARINE | GRISE | 100 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN108CE | BLEU MARINE | GRISE | 108 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASSLBLN128XLE | BLEU MARINE | GRISE | 128 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
