Pantalon F1 AS avec passepoil rouge
Réf. PF1ASEN 1149-5EN 11612EN 13688Connectez-vous pour voir les tarifs
Description
Pantalon F1 AS avec passepoil rouge
EN 11612 A1 B1 C1
EN 1149-5
EN 13688
Matière : 50% Kermel®, 49% viscose FR, 1% antistatique 260gr
Toutes les déclinaisons
💡 Connectez-vous pour voir les tarifs et commander.
Couleur
Bande
Taille
Longueur
| Référence ↕ | Couleur ↕ | Bande ↕ | Taille ↕ | Longueur ↕ | Norme ↕ | Stock ↕ | Prix HT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1ASBLBGN72ME | BLEU MARINE | GRISE | 72 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1ASBLBGN76LE | BLEU MARINE | GRISE | 76 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 4 | — |
| PF1ASBLBGN76ME | BLEU MARINE | GRISE | 76 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1ASBLBGN80CE | BLEU MARINE | GRISE | 80 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 15 | — |
| PF1ASBLBGN84CE | BLEU MARINE | GRISE | 84 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1ASBLBGN84LE | BLEU MARINE | GRISE | 84 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASBLBGN88CE | BLEU MARINE | GRISE | 88 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1ASBLBGN88ME | BLEU MARINE | GRISE | 88 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 14 | — |
| PF1ASBLBGN88XLE | BLEU MARINE | GRISE | 88 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1ASBLBGN92CE | BLEU MARINE | GRISE | 92 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1ASBLBGN92XLE | BLEU MARINE | GRISE | 92 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASBLBGN96CE | BLEU MARINE | GRISE | 96 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 2 | — |
| PF1ASBLBGN96ME | BLEU MARINE | GRISE | 96 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 7 | — |
| PF1ASBLBGN100LE | BLEU MARINE | GRISE | 100 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASBLBGN104CE | BLEU MARINE | GRISE | 104 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1ASBLBGN112ME | BLEU MARINE | GRISE | 112 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASBLBGN112XLE | BLEU MARINE | GRISE | 112 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASBLBGN116LE | BLEU MARINE | GRISE | 116 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 4 | — |
| PF1ASBLBGN116ME | BLEU MARINE | GRISE | 116 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 5 | — |
| PF1ASBLBGN116XLE | BLEU MARINE | GRISE | 116 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1ASBLBGN120LE | BLEU MARINE | GRISE | 120 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 2 | — |
| PF1ASBLBGN120ME | BLEU MARINE | GRISE | 120 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASBLBGN124LE | BLEU MARINE | GRISE | 124 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASBLBGN124ME | BLEU MARINE | GRISE | 124 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASBLBGN124XLE | BLEU MARINE | GRISE | 124 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1ASBLBGN128XLE | BLEU MARINE | GRISE | 128 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 2 | — |
| PF1ASBLBGN72LE | BLEU MARINE | GRISE | 72 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN76CE | BLEU MARINE | GRISE | 76 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN80LE | BLEU MARINE | GRISE | 80 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN80ME | BLEU MARINE | GRISE | 80 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN84ME | BLEU MARINE | GRISE | 84 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN84XLE | BLEU MARINE | GRISE | 84 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN88LE | BLEU MARINE | GRISE | 88 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN92LE | BLEU MARINE | GRISE | 92 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN92ME | BLEU MARINE | GRISE | 92 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN96LE | BLEU MARINE | GRISE | 96 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN96XLE | BLEU MARINE | GRISE | 96 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN100CE | BLEU MARINE | GRISE | 100 | C | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN100ME | BLEU MARINE | GRISE | 100 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN100XLE | BLEU MARINE | GRISE | 100 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN104LE | BLEU MARINE | GRISE | 104 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN104ME | BLEU MARINE | GRISE | 104 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN104XLE | BLEU MARINE | GRISE | 104 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN108LE | BLEU MARINE | GRISE | 108 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN108ME | BLEU MARINE | GRISE | 108 | M | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN108XLE | BLEU MARINE | GRISE | 108 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN112LE | BLEU MARINE | GRISE | 112 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN120XLE | BLEU MARINE | GRISE | 120 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN128LE | BLEU MARINE | GRISE | 128 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN136LE | BLEU MARINE | GRISE | 136 | L | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1ASBLBGN136XLE | BLEU MARINE | GRISE | 136 | XL | EN 11612 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |






