Pantalon d’intervention GAMMA renforts tissu
Réf. GAMMA/P-TEN 469EN 1149-5EN 13688Connectez-vous pour voir les tarifs
Description
Pantalon d’intervention GAMMA
EN 469 X2 Y2 Z2
EN 1149-5
EN 13688
Tissu extérieur TWINTEX® – 81% Kermel®, 18% para-aramide, 1% antistatique – 225 g/m²
Membrane PTFE bi-composant sur aramide laminé non tissé – 140 g/m²
Doublure TWIN SPACER® – 34,5% para-aramide, 33,5% viscose FR, 32% méta-aramide, antistatique – 200 g/m²
Genoux renforcés, renfort tissu · Bretelles amovibles élastiques, croisées dans le dos · Ceinture semi-élastique, fermeture par crochets et braguette · Ouverture latérale 35 cm pour enfiler les bottes · 3 bourrelets espaceurs dans le dos préservant une lame d’air
Toutes les déclinaisons
💡 Connectez-vous pour voir les tarifs et commander.
Couleur
Bande
Taille
Longueur
| Référence ↕ | Couleur ↕ | Bande ↕ | Taille ↕ | Longueur ↕ | Norme ↕ | Stock ↕ | Prix HT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMMA/P/BLBGM1L | BLEU MARINE | GRISE | 1 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| GAMMA/P/BLBG1M | BLEU MARINE | GRISE | 1 | M | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| GAMMA/P/BLBG1XL | BLEU MARINE | GRISE | 1 | XL | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 6 | — |
| GAMMA/P/BLBGM2L | BLEU MARINE | GRISE | 2 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 4 | — |
| GAMMA/P/BLBGM2M | BLEU MARINE | GRISE | 2 | M | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 2 | — |
| GAMMA/P/BLBGM3L | BLEU MARINE | GRISE | 3 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| GAMMA/P/BLBGM3M | BLEU MARINE | GRISE | 3 | M | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| GAMMA/P/BLBGM4L | BLEU MARINE | GRISE | 4 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| GAMMA/P/BLBGM1C | BLEU MARINE | GRISE | 1 | C | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| GAMMA/P/BLBGM2XL | BLEU MARINE | GRISE | 2 | XL | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| GAMMA/P/BLBGM3XL | BLEU MARINE | GRISE | 3 | XL | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |









