Surpantalon d’intervention YPSILON renfort tissu
Réf. YPSILON-TEN 469EN 1149-5EN 13688Connectez-vous pour voir les tarifs
Description
Surpantalon d’intervention YPSILON renfort tissu
EN 469
EN 1149-5
EN 13688
Tissu extérieur TWINTEX® – 81% Kermel®, 18% para-aramide, 1% antistatique – 225 g/m² – monocouche
À porter par-dessus un pantalon ou une combinaison de service en 50% aramide, 50% viscose FR, 260 g/m² : le niveau 1 n’est atteint qu’en association
Renforts genoux par doublement du tissu · Bretelles amovibles, ouverture et réglage rapide · Ouverture latérale pour enfiler les bottes
Toutes les déclinaisons
💡 Connectez-vous pour voir les tarifs et commander.
Couleur
Bande
Taille
Longueur
| Référence ↕ | Couleur ↕ | Bande ↕ | Taille ↕ | Longueur ↕ | Norme ↕ | Stock ↕ | Prix HT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPSILON/BLBGM1C | BLEU MARINE | GRISE | 1 | C | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| YPSILON/BLBGM1M | BLEU MARINE | GRISE | 1 | M | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| YPSILON/BLBGM1XL | BLEU MARINE | GRISE | 1 | XL | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| YPSILON/BLBGM2C | BLEU MARINE | GRISE | 2 | C | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| YPSILON/BLBGM2M | BLEU MARINE | GRISE | 2 | M | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 3 | — |
| YPSILON/BLBGM2XL | BLEU MARINE | GRISE | 2 | XL | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 6 | — |
| YPSILON/BLBGM3C | BLEU MARINE | GRISE | 3 | C | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 4 | — |
| YPSILON/BLBGM3M | BLEU MARINE | GRISE | 3 | M | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 5 | — |
| YPSILON/BLBGM3XL | BLEU MARINE | GRISE | 3 | XL | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| YPSILON/BLBGM4L | BLEU MARINE | GRISE | 4 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 1 | — |
| YPSILON/BLBGM4M | BLEU MARINE | GRISE | 4 | M | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | 4 | — |
| YPSILON/BLBGM1L | BLEU MARINE | GRISE | 1 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/RGBGM1L | ROUGE | GRISE | 1 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/RGBGM1M | ROUGE | GRISE | 1 | M | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/BLBGM2L | BLEU MARINE | GRISE | 2 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/RGBGM2L | ROUGE | GRISE | 2 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/RGBGM2M | ROUGE | GRISE | 2 | M | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/RGBGM2XL | ROUGE | GRISE | 2 | XL | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/RGBGM3C | ROUGE | GRISE | 3 | C | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/BLBGM3L | BLEU MARINE | GRISE | 3 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/RGBGM3L | ROUGE | GRISE | 3 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/RGBGM3M | ROUGE | GRISE | 3 | M | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/RGBGM3XL | ROUGE | GRISE | 3 | XL | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/RGBGM4L | ROUGE | GRISE | 4 | L | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| YPSILON/BLBGM4XL | BLEU MARINE | GRISE | 4 | XL | EN 469 ; EN 1149-5 ; EN 13688 | Sur commande | — |








