
Pantalon F1 sans passepoil
Réf. PF1/SLEN 11612EN 13688Connectez-vous pour voir les tarifs
Description
Pantalon F1 sans passepoil
EN 11612 A1 B1 C1
EN 13688
Matière : 50% Kermel®, 50% viscose FR, 260gr
Toutes les déclinaisons
💡 Connectez-vous pour voir les tarifs et commander.
Couleur
Bande
Taille
Longueur
| Référence ↕ | Couleur ↕ | Bande ↕ | Taille ↕ | Longueur ↕ | Norme ↕ | Stock ↕ | Prix HT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1SLBLBGN76C | BLEU MARINE | GRISE | 76 | C | EN 11612 ; EN 13688 | 2 | — |
| PF1SLBLBGN76LE | BLEU MARINE | GRISE | 76 | L | EN 11612 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1SLBLBGN80M | BLEU MARINE | GRISE | 80 | M | EN 11612 ; EN 13688 | 4 | — |
| PF1SLBLBGN84XL | BLEU MARINE | GRISE | 84 | XL | EN 11612 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1SLBLBGN96CE | BLEU MARINE | GRISE | 96 | C | EN 11612 ; EN 13688 | 3 | — |
| PF1SLBLBGN104ME | BLEU MARINE | GRISE | 104 | M | EN 11612 ; EN 13688 | 6 | — |
| PF1SLBLBGN104XLE | BLEU MARINE | GRISE | 104 | XL | EN 11612 ; EN 13688 | 6 | — |
| PF1SLBLBGN108ME | BLEU MARINE | GRISE | 108 | M | EN 11612 ; EN 13688 | 2 | — |
| PF1SLBLBGN108XLE | BLEU MARINE | GRISE | 108 | XL | EN 11612 ; EN 13688 | 2 | — |
| PF1SLBLBGN112XL | BLEU MARINE | GRISE | 112 | XL | EN 11612 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1SLBLBGN120L | BLEU MARINE | GRISE | 120 | L | EN 11612 ; EN 13688 | 7 | — |
| PF1SLBLBGN136XLE | BLEU MARINE | GRISE | 136 | XL | EN 11612 ; EN 13688 | 1 | — |
| PF1SLBLBGN72L | BLEU MARINE | GRISE | 72 | L | EN 11612 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1SLBLBGN80XLE | BLEU MARINE | GRISE | 80 | XL | EN 11612 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1SLBLBGN96M | BLEU MARINE | GRISE | 96 | M | EN 11612 ; EN 13688 | Sur commande | — |
| PF1SLBLBGN100C | BLEU MARINE | GRISE | 100 | C | EN 11612 ; EN 13688 | Sur commande | — |



